![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
2011/11/18
| 区分 | 2012年3月期 | 2011年 3月期 |
2010年 3月期 |
2009年 3月期 |
2008年 3月期 |
|
| 通期 (予想) |
第2四半期 | |||||
| 売上高(百万円) | 100,000 | 50,954 | 103,798 | 100,406 | 110,241 | 113,325 |
| 営業利益(百万円) | 2,800 | 1,365 | 2,127 | 2,421 | 2,964 | 3,371 |
| 経常利益(百万円) | 2,500 | 1,283 | 1,698 | 1,741 | 1,816 | 2,821 |
| 当期純利益(百万円) | 1,100 | 484 | 317 | 24 | 632 | 1,254 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 9.44 | 4.16 | 2.72 | 0.21 | 5.43 | 10.77 |
| 総資産(百万円) | - | 133,247 | 136,209 | 139,156 | 145,695 | 147,058 |
| 純資産(百万円) | - | 49,645 | 49,664 | 50,246 | 50,540 | 51,141 |






