中越パルプ工業株式会社 組織図
H23.12.1〜
| 高岡本社 | 経営管理本部 | 管理部 | |
|---|---|---|---|
| 総務人事部 | |||
| 生産本部 | 生産技術部 | ||
| 安全衛生統括部 | |||
| 環境管理統括部 | |||
| 二塚製造部 | 原質課 | ||
| 抄紙課 | |||
| 動力課 | |||
| 開発本部 | 開発部 | ||
| 資源対策本部 | 原材料部 | ||
| 内部監査室 | |||
| 東京本社 | 東京事務所 | ||
| 営業本部 | 営業企画部 | ||
| 営業管理部 | |||
| 営業第一部 | |||
| 営業第二部 | |||
| 新聞用紙部 | |||
| 技術サービス部 | |||
| 大阪営業支社 | 営業部 | ||
| 福岡営業所 | |||
| 名古屋営業所 | |||
| 北陸営業所(高岡本社) | |||
| 高岡工場 | 原質部 | 原質課 | |
| 抄紙部 | 調成課 | ||
| 第一抄紙課 | |||
| 第二抄紙課 | |||
| 第三抄紙課 | |||
| 施設動力部 | 工務課 | ||
| 電気計装課 | |||
| 動力課 | |||
| 技術研究部 | |||
| 環境管理室 | |||
| 安全衛生管理室 | |||
| 川内工場 | 事務部 | ||
| 原質部 | 原質課 | ||
| 抄紙部 | 調成課 | ||
| 第一抄紙課 | |||
| 第二抄紙課 | |||
| 施設動力部 | 工務課 | ||
| 電気計装課 | |||
| 動力課 | |||
| 技術研究部 | |||
| 環境管理室 | |||
| 安全衛生管理室 | |||
